<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.23%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.02%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.54%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166223_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166223_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.22%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166249_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166249_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.26%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233664_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.31%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233664_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.16%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233721_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.88%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233721_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.04%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_291841_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_291841_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.23%</p>
华鑫培训学校
计算机入门培训
安阳自考本科培训机构
苏州英皇培训
成都七中育才学校招生
兰州 新育人学校
北京特色麻辣烫培训
大连裱花蛋糕培训
兰州工业高等专科学校
盐城上元平面设计培训
成都陶艺培训
网络英语学校
怀柔 少儿培训
学校开学疫情防控公告
工厂培训有哪些科目
领袖培训感想
汽修学校毕业工资待遇
长沙健康管理培训机构
婚庆设计ps培训
长兴会计培训
华师大大运学校好不好
运城室内设计培训
需要什么培训
嘉定少儿英语培训
无锡技能培训班
全日制专升本培训班
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.23%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.02%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.54%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166223_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166223_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.22%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166249_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166249_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.26%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233664_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.31%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233664_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.16%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233721_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.88%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_233721_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.04%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_291841_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_291841_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.23%</p>